Lớp 11TLT - Đại Học Bách Khoa - CNTT

Lớp 11TLT - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Ngành Tin Học - Trường Đại Học Bách Khoa- Thành phố Đà Nẵng

Subscribe
Music Online 11TLT
Dã Ngoại Lớp
Tiêu Điểm
Saturday, February 4, 2012

Thông tin học phí 11LT trong học kỳ 2 năm học 2011-2012

Được đăng bởi Unknown

Thông tin học phí 11LT trong học kỳ 2 năm học 2011-2012:

Họ và Tên / Tên HP Số TC Hoc phi hoc ky 2 Hoc phi hoc ky 1 Hoc phi nop khi nhap hoc Hoc phi phai nop trong hoc ky 2
Trần Xuân An 25 2,866,000 1,426,000 2,120,000 2,172,000
Nguyễn Kim Anh 23 2,630,000 1,426,000 2,120,000 1,936,000
Hoàng Hải Bằng 28 3,184,000 1,426,000 2,120,000 2,490,000
Nguyễn Thị Bang 28 3,184,000 1,426,000 2,120,000 2,490,000
Phan Huỳnh Bảo 25 2,794,000 1,426,000 2,120,000 2,100,000
Hoàng Chiến Bình 27 3,078,000 1,426,000 2,120,000 2,384,000
Đồng Thị Cảnh 25 2,818,000 1,426,000 2,120,000 2,124,000
Lê Thị Minh Châu 27 3,102,000 1,426,000 2,120,000 2,408,000
Phạm Công Chính 23 2,582,000 1,426,000 2,120,000 1,888,000
Phạm Phú Công 24 2,736,000 1,426,000 2,120,000 2,042,000
Ngô Phú Cường 24 2,736,000 1,426,000 2,120,000 2,042,000
Nguyễn Đình Cường 26 2,924,000 1,426,000 2,120,000 2,230,000
Trương Thùy Dương 24 2,688,000 1,426,000 2,120,000 1,994,000
Văn Ngọc Dương 29 3,314,000 1,426,000 2,120,000 2,620,000
Đặng Khương Duy 26 2,924,000 1,426,000 2,120,000 2,230,000
Đinh Văn Đạo 28 3,208,000 1,426,000 2,120,000 2,514,000
Nguyễn Kim Đan 29 3,314,000 1,426,000 2,120,000 2,620,000
Lưu Phước Đông 22 2,524,000 1,426,000 2,120,000 1,830,000
Nguyễn Thị Hiếu Giang 28 3,184,000 1,426,000 2,120,000 2,490,000
Nguyễn Thị Thúy Hằng 28 3,184,000 1,426,000 2,120,000 2,490,000
Đỗ Thị Kim Hảo 24 2,664,000 1,426,000 2,120,000 1,970,000
Phùng Thị Minh Hiếu 24 2,688,000 1,426,000 2,120,000 1,994,000
Nguyễn Công Hoàng 28 3,256,000 1,426,000 2,120,000 2,562,000
Trần Nguyên Hoàng 25 2,866,000 1,426,000 2,120,000 2,172,000
Nguyễn Viết Hòa 26 2,948,000 1,426,000 2,120,000 2,254,000
Lương Ngọc Hùng 24 2,664,000 1,426,000 2,120,000 1,970,000
Lê Văn Khánh 25 2,794,000 1,426,000 2,120,000 2,100,000
Nguyễn Duy Khánh 28 3,208,000 1,426,000 2,120,000 2,514,000
Trần Văn Khôi 24 2,688,000 1,426,000 2,120,000 1,994,000
Trương Công Khôi 27 3,126,000 1,426,000 2,120,000 2,432,000
Đoàn Vĩnh Khoa 25 2,818,000 1,426,000 2,120,000 2,124,000
Trần Văn Lanh 28 3,208,000 1,426,000 2,120,000 2,514,000
Nguyễn Đức Lành 25 2,866,000 1,426,000 2,120,000 2,172,000
Kỳ Xuân Lâm 27 3,054,000 1,426,000 2,120,000 2,360,000
Lê Hữu Linh 25 2,866,000 1,426,000 2,120,000 2,172,000
Nguyễn Thị Linh 25 2,794,000 1,426,000 2,120,000 2,100,000
Nguyễn Hồng Lĩnh 25 2,842,000 1,426,000 2,120,000 2,148,000
Đinh Thị Loan 29 3,338,000 1,426,000 2,120,000 2,644,000
Nguyễn Hoàng Long 28 3,184,000 1,426,000 2,120,000 2,490,000
Nguyễn Văn Long 26 2,924,000 1,426,000 2,120,000 2,230,000
Lê Bá Lộc 25 2,818,000 1,426,000 2,120,000 2,124,000
Lê Thị Minh Lộc 23 2,630,000 1,426,000 2,120,000 1,936,000
Nguyễn Vũ Ly 29 3,314,000 1,426,000 2,120,000 2,620,000
Nguyễn Văn Mậu 23 2,630,000 1,426,000 2,120,000 1,936,000
Nguyễn Văn Minh 30 3,468,000 1,426,000 2,120,000 2,774,000
Phạm Xuân Minh 24 2,736,000 1,426,000 2,120,000 2,042,000
Trần Công Minh 25 2,818,000 1,426,000 2,120,000 2,124,000
Trần Thị Yến Minh 27 3,054,000 1,426,000 2,120,000 2,360,000
Trần Canh Ngọ 27 3,102,000 1,426,000 2,120,000 2,408,000
Lê Xuân Nguyên 25 2,866,000 1,426,000 2,120,000 2,172,000
Nguyễn Huỳnh Nhật Nguyên 29 3,338,000 1,426,000 2,120,000 2,644,000
Phan Xuân Nguyên 27 3,054,000 1,426,000 2,120,000 2,360,000
Trần Duy Nguyện 28 3,208,000 1,426,000 2,120,000 2,514,000
Nguyễn Hữu Lâm Nhân 29 3,338,000 1,426,000 2,120,000 2,644,000
Nguyễn Thị Nhân 29 3,338,000 1,426,000 2,120,000 2,644,000
Phan Minh Pháp 21 2,442,000 1,426,000 2,120,000 1,748,000
Phạm Nguyễn Tấn Phát 28 3,256,000 1,426,000 2,120,000 2,562,000
Võ Thành Phát 23 2,606,000 1,426,000 2,120,000 1,912,000
Lê An Phong 27 3,126,000 1,426,000 2,120,000 2,432,000
Nguyễn Duy Phong 25 2,866,000 1,426,000 2,120,000 2,172,000
Nguyễn Duy Phương 25 2,866,000 1,426,000 2,120,000 2,172,000
Phùng Thị Phương 30 3,444,000 1,426,000 2,120,000 2,750,000
Lê Thiện Nhật Quang 29 3,338,000 1,426,000 2,120,000 2,644,000
Mạc Như Quang 25 2,818,000 1,426,000 2,120,000 2,124,000
Nguyễn Duy Nhất Quang 28 3,256,000 1,426,000 2,120,000 2,562,000
Nguyễn Minh Quân 22 2,524,000 1,426,000 2,120,000 1,830,000
Nguyễn Ái Quyên 23 2,606,000 1,426,000 2,120,000 1,912,000
Đặng Hữu Sang 29 3,290,000 1,426,000 2,120,000 2,596,000
Đồng Văn Sang 27 3,054,000 1,426,000 2,120,000 2,360,000
Nguyễn Hồng Sinh 22 2,524,000 1,426,000 2,120,000 1,830,000
Nguyễn Phi Hùng Sơn 18 2,028,000 1,426,000 2,120,000 1,334,000
Võ Hoài Sơn 24 2,736,000 1,426,000 2,120,000 2,042,000
Lã Xuân Tâm 27 3,102,000 1,426,000 2,120,000 2,408,000
Nguyễn Văn Tân 24 2,664,000 1,426,000 2,120,000 1,970,000
Nguyễn Cao Thăng 28 3,256,000 1,426,000 2,120,000 2,562,000
Hồ Chí Thành 26 2,996,000 1,426,000 2,120,000 2,302,000
Lê Trung Thành 26 2,972,000 1,426,000 2,120,000 2,278,000
Trần Tiến Thành 25 2,866,000 1,426,000 2,120,000 2,172,000
Trần Văn Thành 26 2,924,000 1,426,000 2,120,000 2,230,000
Nguyễn Thanh Thản 26 2,948,000 1,426,000 2,120,000 2,254,000
Trần Thị Bảo Thái 27 3,126,000 1,426,000 2,120,000 2,432,000
Bùi Quốc Thịnh 26 2,996,000 1,426,000 2,120,000 2,302,000
Đinh Thị Lệ Thu 28 3,184,000 1,426,000 2,120,000 2,490,000
Doãn Văn Thuận 26 2,948,000 1,426,000 2,120,000 2,254,000
Huỳnh Thị Thu Thủy 31 3,574,000 1,426,000 2,120,000 2,880,000
Nguyễn Đức Thủy 19 2,158,000 1,426,000 2,120,000 1,464,000
Kiều Tiến 26 2,972,000 1,426,000 2,120,000 2,278,000
Ngô Đình Tình 29 3,338,000 1,426,000 2,120,000 2,644,000
Hoàng Văn Toàn 32 3,704,000 1,426,000 2,120,000 3,010,000
Nguyễn Thị Trang 30 3,468,000 1,426,000 2,120,000 2,774,000
Nguyễn Văn Triều 26 2,948,000 1,426,000 2,120,000 2,254,000
Phan Hữu Triều 26 2,996,000 1,426,000 2,120,000 2,302,000
Lê Trần Duy Trọng 26 2,972,000 1,426,000 2,120,000 2,278,000
Trần Đình Trọng 25 2,842,000 1,426,000 2,120,000 2,148,000
Đoàn Ngọc Trưởng 26 2,924,000 1,426,000 2,120,000 2,230,000
Hứa Bách Trung 26 2,972,000 1,426,000 2,120,000 2,278,000
Trần Đình Trung 31 3,574,000 1,426,000 2,120,000 2,880,000
Nguyễn Thái Truyền 28 3,184,000 1,426,000 2,120,000 2,490,000
Đào Phan Hoàng Tuấn 28 3,184,000 1,426,000 2,120,000 2,490,000
Đoàn Vương Anh Tuấn 27 3,054,000 1,426,000 2,120,000 2,360,000
Nguyễn Anh Tuấn 24 2,736,000 1,426,000 2,120,000 2,042,000
Nguyễn Khắc Tuấn 20 2,240,000 1,426,000 2,120,000 1,546,000
Nguyễn Văn Tuấn 24 2,784,000 1,426,000 2,120,000 2,090,000
Nguyễn Văn Tuấn 26 2,924,000 1,426,000 2,120,000 2,230,000
Trần Văn Tuấn 25 2,818,000 1,426,000 2,120,000 2,124,000
Lã Văn Tuyên 27 3,126,000 1,426,000 2,120,000 2,432,000
Huỳnh Văn Việt 25 2,794,000 1,426,000 2,120,000 2,100,000
Nguyễn Văn Việt 29 3,338,000 1,426,000 2,120,000 2,644,000
Lê Văn Vinh 25 2,866,000 1,426,000 2,120,000 2,172,000
Võ Trần Duy Vinh 25 2,866,000 1,426,000 2,120,000 2,172,000
Lê Văn Vũ 29 3,314,000 1,426,000 2,120,000 2,620,000
Nguyễn Lê Huy Vũ 24 2,688,000 1,426,000 2,120,000 1,994,000
Nguyễn Thanh Vũ 26 2,924,000 1,426,000 2,120,000 2,230,000
Ngô Thị Diệp Vy 23 2,534,000 1,426,000 2,120,000 1,840,000

0 nhận xét:

Post a Comment

Next previous home